|
Torschützen der 1. und 2. Mannschaft Saison 2011 / 2012 |
||||
|
Torschützen 1.Mannschaft |
Torschützen 2.Mannschaft |
|||
| Ruben Balthasar | 12 | Christoph Hensel | 6 | |
| Michael Herzog | 1 | Maik Zurkan | 10 | |
| Markus Briel | 3 | Christopher Melles | 9 | |
| Markus Schmidt | 1 | David Koch | 4 | |
| Raphael Otterbach | 7 | Christian Dornhoff | 7 | |
| Jan Jakobsen | 1 | Jonas Schäfer | 1 | |
| Benny Christ | 1 | Daniel Schmidt | 3 | |
|
Holger Köhler
|
2 | Stefan Bertelmann | 2 | |
| Felix Otterbach | 1 | Holger Köhler | 2 | |
| Michael Leis | 6 | Florian Weyer | 1 | |
| Daniel Krämer | 3 | Michael Leis | 3 | |
| Ralf Schmalenbach | 1 | Jan Jakobsen | 3 | |
| Karsten Zöller | 1 | |||
| Manuel Bähner | 1 | |||
| Markus Schmidt | 1 | |||
| Jetzt dank Karsten Zöller wieder Aktuell | ;-) | |||
|
Torschützen-König der 1. und 2. Mannschaft Saison 2010 / 2011 |
||||
|
1. Michael Leis 21 Tore 2. Ruben Balthasar 17 Tore 3. Raphael Otterbach 10 Tore
|
||||